Id | Artist | Title | Language | Edition | Creator |
20 | Los '80 | Al ritmo de los '80 | Español | UltraStar humor | Subkei |
173 | La 25 | Quiero 25 | Español | | Lcquiel |
1586 | Los Abuelos de la Nada | Mil horas | Spanish | | ruarui |
4667 | Los Amigos Invisibles | Mentiras | Español | | Rubn4 |
4668 | Los Amigos Invisibles | Mujer policia | Español | | T3MP0 |
5328 | Los Angeles Negros | Y volveré | Español | | Motokero2 |
6061 | Los Apson | Fue en un café | Español | | Rubn4 |
6062 | Los Apson | Fué en un café | Spanish | | Rubn4 |
6609 | Los Aristogatos | Todos quieren ser ya gatos jazz | Español | SingStar Disney | |
6665 | La Arrolladora Banda Limón | Niña de mi corazón | Español | | vicktoben |
7146 | Los Autenticos Decadentes | Cómo me voy a olvidar | Español | | |
7147 | Los Autenticos Decadentes | La guitarra | Español | | T3MP0 |
7148 | Los Auténticos Decadentes y Cacho Castaña | Y la banda sigue | Español | | marague248 |
7149 | Los Auténticos Decadentes y Cacho Castaña | Y la banda sigue | Español | | marague248 |
7150 | Los Auténticos Decadentes y Julieta Venegas | No me importa el dinero | Español | | marague248 |
7151 | Los Auténticos Decadentes y Julieta Venegas | No me importa el dinero | Español | | marague248 |
7152 | Los Auténticos Decadentes | Corazón | Español | | |
7153 | Los Auténticos Decadentes | El dinero no es todo | Español | | kouta |
7154 | Los Auténticos Decadentes | El pájaro vio el cielo y se voló | Español | | marague248 |
7155 | Los Auténticos Decadentes | Pendeviejo | Español | | Brunoms86 |
7156 | Los Auténticos Decadentes | Un osito de peluche de Taiwan | Español | | Tongas |
7157 | Los Auténticos Decadentes | Los piratas | Español | | Brunoms86 |
7158 | Los Auténticos Decadentes | La prima lejana | Español | | |
8353 | LOS BAZOS | La fête à Pontivy | French | | Gopa-san |
9163 | La Bande Du Carre Blanc | Nous ç nous | French | | Leroidukitch |
9164 | La Bande à Basile | Les chansons françaises | French | | Leroidukitch |
9165 | La Bande à Basile | La chenille | French | | Leroidukitch |
9284 | La Barra | Se nos fue el amor | Espańol | | Brunoms86 |
9285 | La Barra | Tempestad | Spanish | | marcelo_vm77 |
9286 | La Barra | Tempestad | Español | | Tuadnuevo |
10078 | La Bella Addormentata Nel Bossco | Io lo so | Italian | SingStar e la magia Disney | |
10079 | La Bella Addormentata Nel Bossco | Mi domando | Italian | SingStar e la magia Disney | |
10080 | La Bella Durmiente | Eres tú el príncipe azul | Español | SingStar Disney | |
10081 | La Bella Durmiente | Me pregunto | Español | SingStar Disney | |
10090 | La Bella e La Bestia | La Bella e La Bestia | Italian | SingStar e la magia Disney | |
10091 | La Bella y La Bestia | La Bella y La Bestia | Español | SingStar Disney | |
10092 | La Bella y La Bestia | ¡Qué festín! | Español | | |
10093 | La Bella y la Bestia | Bella (reprise) | Español | Ultrastar clásicos Disney | aveican |
10094 | La Bella y la Bestia | Bella | Español | Ultrastar clásicos Disney | daniel20 |
10095 | La Bella y la Bestia | Gastón | Español | UltraStar clásicos Disney | |
10099 | La Belle Au Bois Dormant | J'en ai rêvé | French | Ultrastar-FR | |
10100 | La Belle Au Bois Dormant | J'en ai rêvé | French | SingStar Chansons Magiques de Disney | |
10101 | La Belle Au Bois Dormant | Je voudrais | French | Ultrastar-FR | |
10102 | La Belle Au Bois Dormant | Je voudrais | French | SingStar Chansons Magiques de Disney | |
10104 | La Belle Et Le Clochard | Il se traîne | French | Ultrastar-FR | |
10105 | La Belle Et Le Clochard | Il se traîne | French | SingStar Chansons Magiques de Disney | |
10130 | La Belle au Bois Dormant | J'en ai rêvé | French | | puyo |
10133 | La Belle et la Bête | La Belle et la Bête | French | Ultrastar-FR | |
10134 | La Belle et la Bête | La Belle et la Bête | French | SingStar Chansons Magiques de Disney | |
10135 | La Belle et le Clochard | Belle nuit | French | | Soraya |
10255 | La Beriso | Madrugada | Español | | Pelu5 |
10256 | La Beriso | Tus ojos | Español | | marague248 |
11000 | La Bionda | Bandido | English | ultrastar-es.org | asb |
11001 | La Bionda | Bandido | English | | asb |
11002 | La Bionda | One For You, One For Me | English | | Fepo |
12100 | La Bouche | Be My Lover | English | | snake84 |
12101 | La Bouche | Be my lover (US Version) | English | | asb |
12102 | La Bouche | Sweet Dreams (Ola ola e) | English | | fepo |
12103 | La Bouche | Sweet Dreams | English | | asb |
12243 | Los Bravos | Black Is Black | English | SingStar Clásicos | bohning |
12244 | Los Bravos | Black is black | English | ultrastar-es.org | |
12245 | Los Bravos | Black is black | English | SingStar Cla ES | |
12350 | Los Brincos | Un sorbito de champagne | Español | | |
12388 | Los Brios | Yo sé que te acordarás | Español | | kaim21 |
12970 | Los Bukis | Como me haces falta | Español | | DaVIch0 |
12971 | Los Bukis | Navidad sin ti | Español | Ultrastar Navidad | Subkei |
12972 | Los Bukis | Tu cárcel | Español | | Rubn4 |
12973 | Los Bukis | Y ahora te vas | Español | | DaVIch0 |
12974 | Los Bukis | A donde vayas | Español | | robertdjangelux (ROBERT D.J.) |
13040 | Los Bunkers | Bailando solo | Español | | Ultrastar Chile, Jcibanez *Coppo |
13041 | Los Bunkers | El necio | Español | | Gaxdet |
13042 | Los Bunkers | Llueve sobre la ciudad | Español | | |
13043 | Los Bunkers | Miéntele | Español | | Gaxdet |
13044 | Los Bunkers | Nada nuevo bajo el sol | Español | | Volodia |
13045 | Los Bunkers | Quién fuera | Español | | |
13046 | Los Bunkers | Y volveré | Español | | |
13047 | Los Bunkers | La exiliada del sur | Español | | |
13048 | Los Bunkers | Ángel para un final | Español | | Gaxdet |
13523 | Los Caballeros del Zodiaco | Los guardianes del universo | Español | UltraStar dibujos animados | |
13528 | La Cabra Mecánica | Que te follen | Español | | asb |
13579 | La Caja De Pandora | Acuérdate Bien De Mi Cara | Español | SingStar Pop Hits | |
13604 | Los Caligaris | Razón | Español | | marague248 |
14084 | La Carica Dei 101 | Crudelia de Mon | Italian | SingStar e la magia Disney | |
14286 | Los Carrangueros de Ráquira | La cucharita | Español | | jaimeoka |
14318 | La Casa Azul | Como un fan | Spanish | | variable1979 |
14319 | La Casa Azul | La revolución sexual | Español | | |
14320 | La Casa de Disney Junior | Suban al avión | Español | | marague248*nauce |
14321 | La Casa de Disney Junior | Suban al avión | Español | | marague248*nauce |
14538 | Los Caños | Niña piensa en ti | Español | | dragon1676 |
14608 | La Cenicienta | Bibidi bobidi bu | Español | SingStar Disney | |
14609 | La Cenicienta | La canción del trabajo | Español | SingStar Disney | |
14754 | Los Chakales | Vete de mi lado | Spanish | | rote_rose |
14756 | Los Chalchaleros | La cerrillana | Español | | Lcquiel |
14769 | La Champions Liga | Dime si eres feliz | Español | | Tongas |
14947 | Los Charros de Lumaco | Cómo dejar de amarte | Español | | Gang-Dj |
14972 | La Chaya | Verknallt in einen Talahon | German | | Soraya |
14973 | La Chaya | Verknallt in einen Talahon | German | | Soraya |
15230 | Las Chicas Dulces | Me voy a emborrachar | Español | | DaVIch0 |
15238 | Los Chichos | Ni más, ni menos | Español | | |
15239 | Los Chichos | Yo quiero a Mai | Español | | |
15889 | Los Chunguitos | Ay que dolor | Español | SingStar Cla ES | |
15890 | Los Chunguitos | Dame veneno | Español | | asb |
15891 | Los Chunguitos | Mama | Español | | asb |
15892 | Los Chunguitos | Me quedo contigo | Español | | asb |
16633 | La Compagnie Créole | A.I.É. | French | | djcharlou |
16634 | La Compagnie Créole | Bons baisers de Fort-de-France | French | | mustangfred |
16635 | La Compagnie Créole | C'est bon pour le moral | French | Ultrastar-FR | mustangfred |
16636 | La Compagnie Créole | C'est bon pour le moral | French | | mustangfred |
16637 | La Compagnie Créole | Ca fait rire les oiseaux | French | Ultrastar-FR | mustangfred |
16638 | La Compagnie Créole | Ca fait rire les oiseaux | French | | mustangfred |
16639 | La Compagnie Créole | C’est bon pour le moral | French | | mustangfred |
16640 | La Compagnie Créole | Le Bal masqué | French | | NikoNikoD |
16641 | La Compagnie Créole | Le bal masqué | French | Ultrastar-FR | |
16642 | La Compagnie Créole | Le bal masqué | French | SingStar ’80s [FR] | bohning |
16643 | La Compagnie Créole | Le bal masqué | French | SingStar '80s French | |
16644 | La Compagnie Créole | Vive Le Douanier Rousseau | French | Ultrastar-FR | mustangfred and PatTwo |
16645 | La Compagnie Créole | Vive Le Douanier Rousseau | French | | mustangfred and PatTwo |
16646 | La Compagnie Créole | Vive le Douanier Rousseau! | French | | mustangfred |
17254 | Los Cuates De Sinaloa (Breaking Bad) | Negro y azul (The ballad of Heisenberg) | Español | | gun88 |
17255 | Los Cuates de Sinaloa | Negro y azul: The Ballad Of Heisenberg (Breaking Bad) | Spanish | | gun8 |
17257 | Los Cucas | La última carta | Español | | |
18181 | La Dama y El Vagabundo | Vagabundo | Español | SingStar Disney | |
19307 | Los Delinqüentes | El aire de la calle | Español | | monomayordomo |
19308 | Los Delinqüentes | A la luz del lorenzo | Español | | asb |
19309 | Los Delinqüentes | La primavera trompetera | Español | | jmfb |
19935 | Los Diablos | Oh, oh, July | Español | | |
19936 | Los Diablos | Un rayo de sol | Español | | gollum |
20414 | La Differenza | Che farò | Italian | SingStar Radio 105 | radiopicca |
20415 | La Differenza | Che farò | Italian | SStar Radio 105 | |
20416 | La Differenza | In un istante | Italian | SingStar [IT] | radiopicca |
20417 | La Differenza | In un istante | Italian | SingStar Italian | |
23721 | Los Enanitos Verdes | Amigos | Spanish | | lucyisafairy |
23769 | Los Enemigos | John Wayne | Español | | |
23770 | Los Enemigos | La cuenta atrás | Spanish | | Gollum |
23771 | Los Enemigos | La cuenta atrás | Español | | |
25082 | Los Fabulosos Cadillacs y Celia Cruz | Vasos vacíos | Español | | Pantero |
25083 | Los Fabulosos Cadillacs y Celia Cruz | Vasos vacíos | Español | | Pantero |
25084 | Los Fabulosos Cadillacs | Carnaval toda la vida | Español | | |
25085 | Los Fabulosos Cadillacs | El león Santillán | Español | | |
25086 | Los Fabulosos Cadillacs | Matador | Español | | |
25087 | Los Fabulosos Cadillacs | Siguiendo la luna | Español | | |
25088 | Los Fabulosos Cadillacs | Strawberry fields | Español | | |
25089 | Los Fabulosos Cadillacs | Vos sabés | Spanish | | lucyisafairy |
25090 | Los Fabulosos Cadillacs | Vos sabés | Español | | |
25092 | La Factoria & Eddy Lover | Perdóname | Spanish | | vicktoben |
25093 | La Factoria & Eddy Lover | Perdóname | Español | | vicktoben |
25096 | La Factoría | Todavía | Español | | vicktoben |
25310 | Los Fantasmas del Caribe | Muchacha triste | Español | | kalel2010 |
25721 | La Fiesta | La canción del velero | Español | | Paisano87 |
25973 | La Flavour | Mandolay | English | | asb |
25974 | La Flavour | Mandolay | English | | asb |
26885 | Los Fresones Rebeldes | Al amanecer | Español | SingStar MegaHits | |
26995 | La Frontera | El límite | Español | SingStar Esp. | |
26996 | Los Fronterizos | Los Reyes Magos | Español | Ultrastar Navidad | jmfb |
27016 | Los Fruittis | El mundo de los fruittis | Español | UltraStar dibujos animados | |
27078 | Los Fuckiness | Me peto a Laura | Español | UltraStar parodias | |
27087 | La Fuga | Malos pensamientos | Español | SS Pop 2009 | |
27088 | La Fuga | No solo respirar | Español | Let's Sing 5: Versión Española | |
27089 | La Fuga | P'aquí p'allá | Español | | Adri |
29615 | La Grande Sophie | Du courage | French | | Leroidukitch |
29685 | Las Grecas | Te estoy amando locamente | Español | | |
30027 | La Guardia y Susana Alba | El mundo tras el cristal | Español | | Flaaau |
30028 | La Guardia | Cuando brille el sol | Spanish | | general2000 |
30029 | La Guardia | Cuando brille el sol | Español | SingStar Esp. | |
30030 | La Guardia | Mil calles llevan hacia tí | Español | | Toarman |
30031 | Los Guardianes del Amor | Amor se escribe con llanto | Español | | DaVIch0 |
30035 | Las Guerreras Mágicas | El deseo irrenunciable (TV) | Español | UltraStar dibujos animados latino | Subkei |
30905 | Los Happys | Te quiero Mar Menor | Español | | jmfb |
31708 | La Hermandad | Ven a cantar | Español | Ultrastar Navidad | |
31711 | Los Hermanos Rosario | Morena ven | Español | | |
31712 | Los Hermanos Rosario | La dueña del swing | Español | | |
31713 | Los Hermanos | Anna Júlia | Portuguese (Brazil) | SingStar Latino | wildnight |
31714 | Los Hermanos | Anna Júlia | Portuguese | SingStar Lat PO | |
32684 | La Hooves | Muffinproof | English | My Little Pony | Frodo5 |
32687 | La Hora Chanante | Hijo de puta hay que decirlo más | Español | UltraStar parodias | |
34196 | Los Inquietos Vallenatos | Nunca niegues que te amo | Español | | DaVIch0 |
34197 | Los Inquietos Vallenatos | Quiero saber de ti | Español | | DaVIch0 |
34261 | Los Iracundos | Puerto Montt | Español | | |
34262 | Los Iracundos | Y me quedé en el bar | Español | | JaVar61 |
34263 | Los Iracundos | La bambola | Español | | JaVar61 |
35069 | Los Jaivas | Mira niñita | Español | | Subkei |
37258 | La Joven Guardia | El extraño de pelo largo | Español | | CARABAJAL |
40703 | Las Ketchup | Asereje | Español | | |
40704 | Las Ketchup | Aserejé | Spanish | | Canni |
40705 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) (Spanglish Version) | English | | Basti |
41105 | Los Kipus | Huye de mí | Español | | DaVIch0 |
41106 | Los Kipus | Huye de mí | Español | | DaVIch0 |
41107 | Los Kipus | Nada soy | Español | | DaVIch0 |
41285 | Los Kjarkas | Ave de cristal | Español | | DaVIch0 |
41286 | Los Kjarkas | Llorando se fue | Español | | jaimeoka |
41287 | Los Kjarkas | Tiempo al tiempo | Español | | DaVIch0 |
41545 | La Konga y Los Huayra | La noche sin ti | Español | | Pelu5 |
41546 | La Konga, Luck Ra y Ke Personajes | Ya no vuelvas | Español | | Tuadnuevo |
41547 | La Konga | El mismo aire | Español | | Pelu5 |
42433 | L & Void_Chords | Beyond Selves (TV) | English | | Spotty Len |
42434 | L & Void_Chords | Beyond Selves (TV) | English | | Spotty Len |
42435 | L'Antica | Babel City Grace | Japanese | | Nemesise |
42436 | L'Antica | Daidai yori Mirai | Japanese | | HayatoKurokami |
42437 | L'Arc En Ciel | Coming Closer | Japanese | | Composer |
42438 | L'Arc En Ciel | Feeling Fine | Japanese | | Composer |
42439 | L'Arc En Ciel | Finale | Japanese | | Composer |
42440 | L'Arc~en~Ciel | Blurry Eyes (Full Size) | Japanese | | Soramimi |
42441 | L'Arc~en~Ciel | Blurry Eyes | Japanese | | Karaoke Mugen |
42442 | L'Arc~en~Ciel | Blurry Eyes | Japanese | | Composer |
42443 | L'Arc~en~Ciel | Blurry eyes (TV) | Japanese | | |
42444 | L'Arc~en~Ciel | Blurry eyes | Japanese | | Corvus5 |
42445 | L'Arc~en~Ciel | DAYBREAK'S BELL (Full Size) | Japanese | | Soramimi |
42446 | L'Arc~en~Ciel | DAYBREAK'S BELL | Japanese | | Karaoke Mugen |
42447 | L'Arc~en~Ciel | DIVE TO BLUE | Japanese | album "ark" | Subkei |
42448 | L'Arc~en~Ciel | DIVE TO BLUE | Japanese | | Subkei |
42449 | L'Arc~en~Ciel | Daybreak's Bell (TV) | Japanese | | Subkei |
42450 | L'Arc~en~Ciel | Daybreak's Bell | Japanese | | Subkei |
42451 | L'Arc~en~Ciel | Driver's High (Full Size) | Japanese | | meulahke |
42452 | L'Arc~en~Ciel | Driver's High (TV) | Japanese | | |
42453 | L'Arc~en~Ciel | Driver's High | Japanese | | Louis Royer |
42454 | L'Arc~en~Ciel | Driver's High | Japanese | | Composer |
42455 | L'Arc~en~Ciel | Driver's High | Japanese | | |
42456 | L'Arc~en~Ciel | FOREVER (Full Size) (Instrumental) | Japanese | | Soraya |
42457 | L'Arc~en~Ciel | FOREVER (Full Size) | Japanese | | Soraya |
42458 | L'Arc~en~Ciel | FOREVER | Japanese | | Azuli_E86 |
42459 | L'Arc~en~Ciel | Flower | Japanese | | Composer |
42460 | L'Arc~en~Ciel | Forbidden Lover | Japanese | album "ark" | Subkei |
42461 | L'Arc~en~Ciel | Forbidden Lover | Japanese | | Subkei |
42462 | L'Arc~en~Ciel | the Fourth Avenue Cafe (Full Size) | Japanese | | Gilrael |
42463 | L'Arc~en~Ciel | The Fourth Avenue Cafe (TV) | Japanese | | |
42464 | L'Arc~en~Ciel | The Fourth Avenue Cafe | Japanese | | |
42465 | L'Arc~en~Ciel | the Fourth Avenue Cafe | Japanese | | Nock |
42466 | L'Arc~en~Ciel | GOOD LUCK MY WAY | Japanese | | HayatoKurokami |
42467 | L'Arc~en~Ciel | HEAVEN'S DRIVE | Japanese | album "ark" | Subkei |
42468 | L'Arc~en~Ciel | HEAVEN'S DRIVE | Japanese | | Subkei |
42469 | L'Arc~en~Ciel | HONEY (TV) | Japanese | ReLIFE ED4 | Subkei |
42470 | L'Arc~en~Ciel | HONEY (TV) | Japanese | | Subkei |
42471 | L'Arc~en~Ciel | HONEY | Japanese | | KuroSensei |
42472 | L'Arc~en~Ciel | HONEY | Japanese | | Composer |
42473 | L'Arc~en~Ciel | HONEY | Japanese | ReLIFE ED4 | Subkei |
42474 | L'Arc~en~Ciel | HONEY | Japanese | | Subkei |
42475 | L'Arc~en~Ciel | Hitomi no Juunin | Japanese | Album Smile | wolf359 |
42476 | L'Arc~en~Ciel | Hitomi no Juunin | Japanese | | wolf359 |
42477 | L'Arc~en~Ciel | Hurry Xmas | Japanese | [JP]-Songs | Subkei |
42478 | L'Arc~en~Ciel | Hurry Xmas | Japanese | | Subkei |
42479 | L'Arc~en~Ciel | Jiyuu e no Shoutai | Japanese | album "AWAKE" | Subkei |
42480 | L'Arc~en~Ciel | Jiyuu e no Shoutai | Japanese | | Subkei |
42481 | L'Arc~en~Ciel | Jojoushi | Japanese | album "AWAKE" | Subkei |
42482 | L'Arc~en~Ciel | Jojoushi | Japanese | | Subkei |
42483 | L'Arc~en~Ciel | Kasou | Japanese | | Composer |
42484 | L'Arc~en~Ciel | Killing Me | Japanese | | |
42485 | L'Arc~en~Ciel | LOST HEAVEN | Japanese | | Saikyo |
42486 | L'Arc~en~Ciel | LOST HEAVEN | Japanese | | Composer |
42487 | L'Arc~en~Ciel | Link (Full Size) | Japanese | | Gilrael |
42488 | L'Arc~en~Ciel | Link (TV) | Japanese | | |
42489 | L'Arc~en~Ciel | Link | Japanese | | Karaoke Mugen |
42490 | L'Arc~en~Ciel | Link | Japanese | | |
42491 | L'Arc~en~Ciel | Niji (TV) | Japanese | | Subkei |
42492 | L'Arc~en~Ciel | Niji | Japanese | | Subkei |
42493 | L'Arc~en~Ciel | Niji | Japanese | | Subkei |
42494 | L'Arc~en~Ciel | READY STEADY GO (Full Size) | Japanese | | Soramimi |
42495 | L'Arc~en~Ciel | READY STEADY GO (TV) | Japanese | | |
42496 | L'Arc~en~Ciel | READY STEADY GO | Japanese | | kmeuh |
42497 | L'Arc~en~Ciel | READY STEADY GO | Japanese | | |
42498 | L'Arc~en~Ciel | SEVENTH HEAVEN | Japanese | Album Kiss | Subkei |
42499 | L'Arc~en~Ciel | SEVENTH HEAVEN | Japanese | | Subkei |
42500 | L'Arc~en~Ciel | SHINE (TV) | Japanese | | Currymalker |
42501 | L'Arc~en~Ciel | SHINE | Japanese | | Karaoke Mugen |
42502 | L'Arc~en~Ciel | SHINE | Japanese | | Composer |
42503 | L'Arc~en~Ciel | STAY AWAY | Japanese | | Composer |
42504 | L'Arc~en~Ciel | STAY AWAY | Japanese | album" REAL" | Subkei |
42505 | L'Arc~en~Ciel | STAY AWAY | Japanese | | Subkei |
42506 | L'Arc~en~Ciel | Shinshoku ~lose Control~ | Japanese | | Composer |
42507 | L'Arc~en~Ciel | Shinshoku ~lose control~ | Japanese | | Composer |
42508 | L'Arc~en~Ciel | The Silver Shining | English | | Composer |
42509 | L'Arc~en~Ciel | Snow Drop | Japanese | | Composer |
42510 | L'Arc~en~Ciel | Spirit Dreams Inside | English | | Composer |
42511 | L'Arc~en~Ciel | Trick | English | | Composer |
42512 | L'Arc~en~Ciel | Winterfall | Japanese | | Composer |
42513 | L'Arc~en~Ciel | the silver shining | English | | Composer |
42514 | L'Arc~en~Ciel | snow drop | Japanese | | Composer |
42515 | L'Arc~en~Ciel | trick | English | | Composer |
42516 | L'Arc~en~ciel | Good Luck My Way | Japanese | | Subkei |
42517 | L'Arc~en~Ciel | HONEY 2007 | Japanese | | Composer |
42518 | L'Aura | Una Favola | Italian | SingStar top.it | |
42519 | L'or des anges | Duet for two cats | Scat | UltraStar humor | |
42520 | L'or des anges | Duet for two cats | Scat | UltraStar humor | |
42568 | L-VOKAL | YO | Japanese | | Litto |
42569 | L5 | Maniac | English | | Leroidukitch |
42570 | L5 | Question de survie (de l’air!) | French | | Leroidukitch |
42571 | L5 | Toutes les femmes de ta vie | French | | NikoNikoD |
42572 | L5 | Toutes les femmes de ta vie | French | | Leroidukitch |
42573 | L5 | Une étincelle | French | | Canni |
42574 | L70ETC | I am murloc | English | | magic-ott |
42575 | L7 | Andres | English | | extraaa |
42576 | L7 | Pretend We’re Dead | English | Rock Band 2 | Gollum |
42577 | L7 | Pretend we're dead | English | Rock Band 2 | |
42578 | LADYBABY | Age-Age Money ~Ochingin Daisakusen~ | Japanese | | Ni-jibakurei |
42579 | LADYBABY | Nippon Manju | Japanese | | Karaoke Mugen |
42580 | LADYBABY | 「ニッポン饅頭」 Nippon manju | Japanese | | chocoskewers |
42581 | LAGOON | Kimi No Matsu Sekai (TV) | Japanese | Magic Kaito 1412 OP | Currymalker |
42582 | LAGOON | Kimi no Matsu Sekai (TV) | Japanese | Magic Kaito 1412 OP | Currymalker |
42583 | LAGOON | Kimi no Matsu Sekai (TV) | Japanese | | Currymalker |
42584 | LAGOON | Kimi no Matsu Sekai | Japanese | | Deurstann |
42585 | LAGRANGE POINT | Revolution XX | Japanese | | pecka |
42586 | LAMA | Fantasy | Japanese | | Karaoke Mugen |
42587 | LAMA | Seven Swell -based on "Niji"- | Japanese | | Nock |
42588 | LAMA | Spell (Full Size) | Japanese | | Nock |
42589 | LAMA | Spell | Japanese | | Karaoke Mugen |
42590 | LAST ALLIANCE | HEKIREKI | Japanese | | Karaoke Mugen |
42591 | LAST ALLIANCE | Katahiza no Yogore | Japanese | | Karaoke Mugen |
42592 | LAST ALLIANCE | Shissou | Japanese | | Composer |
42593 | LAST ALLIANCE | Shissô | Japanese | | Karaoke Mugen |
42594 | LASTGASP | Determination | Japanese | | Karaoke Mugen |
42595 | LAZY | Pray | Japanese | | Karaoke Mugen |
42596 | LCD Soundsystem | Oh Baby | English | | daggeg |
42597 | LCD Soundsystem | Someone Great (Album Version) | English | | hamadad |
42598 | LE SSERAFIM | ANTIFRAGILE | Korean | | NikoNikoD |
42599 | LE SSERAFIM | ANTIFRAGILE | Korean | | asdFer |
42600 | LE SSERAFIM | Blue Flame | Korean | | NikoNikoD |
42601 | LE SSERAFIM | Blue Flame | Korean | | asdFer |
42602 | LE SSERAFIM | CRAZY (Instrumental) | English | | pockydany |
42603 | LE SSERAFIM | CRAZY | English | | pockydany |
42604 | LE SSERAFIM | CRAZY | Korean | | asdFer |
42605 | LE SSERAFIM | EASY (Instrumental) | English | | ono3000 |
42606 | LE SSERAFIM | EASY | English | | ono3000 |
42607 | LE SSERAFIM | EASY | Korean | | asdFer |
42608 | LE SSERAFIM | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife | English | | ono3000 |
42609 | LE SSERAFIM | FEARLESS | Korean | | NikoNikoD |
42610 | LE SSERAFIM | FEARLESS | Korean | | asdFer |
42611 | LE SSERAFIM | Perfect Night | English | | NikoNikoD |
42612 | LE SSERAFIM | Perfect Night | English | | asdFer |
42613 | LE SSERAFIM | Smart (Instrumental) | English | | ono3000 |
42614 | LE SSERAFIM | Smart | English | | ono3000 |
42615 | LE SSERAFIM | Smart | Korean | | asdFer |
42616 | LEA x Majan | Beifahrersitz | German | | Mamba99 |
42617 | LEA | 110 (Prolog) | German | | Mamba99 |
42618 | LEA | Alles nichts ohne Dich | German | Die Schule der magischen Tiere 3 | Daniel |
42619 | LEA | Du tust es immer wieder | German | | Mamba99 |
42620 | LEA | Leiser (Songpoeten Session) | German | | blewmaxx, bohning |
42621 | LEA | Leiser | German | | blewmaxx |
42622 | LEA | Treppenhaus | German | | Mamba99 |
42623 | LEA | Wenn Du mich lässt | German | | Mamba99 |
42624 | LEA | Zu dir | German | | aac |
42625 | LEE HI | BREATHE | Korean (romanized) | | Teostra |
42626 | LEE HI | HOLO | Korean (romanized) | | Teostra |
42627 | LEEVELLES | Ashita wa Ashita no Kaze ga Fuku | Japanese | | kmeuh |
42628 | LEEVELLES | Kôfuku no Susume | Japanese | | Naruse |
42629 | LEFA | Fame | French | | fabthehedgehog |
42630 | LEGO BIG MORL | RAINBOW (TV) | Japanese | | Currymalker |
42631 | LELLE | Kimi Sora | Japanese | | pecka |
42632 | LENA PARK | Inori ~ You Raise Me Up (TV) | Japanese | Romeo x Juliet ED | Niek Nooijens (Performous-NL) |
42633 | LENA PARK | Inori ~ You Raise Me Up - karaoke ver. | Japanese | | Composer |
42634 | LENA PARK | Inori ~ You Raise Me Up | Japanese | | Composer |
42635 | LENA | Tok! Tok! Tok! | Korean | | kmeuh |
42636 | LICCA | Zanya Gensô | Japanese | | Mathxxl |
42637 | LIL LEAGUE | HEAVY GAMER | Japanese | | Soraya |
42638 | LIL LEAGUE | Hunter | Japanese | | Bonta-kun |
42639 | LINO LEIA | Lighthouse | Japanese | | TenmaWorks |
42640 | LIP×LIP | Bokura wa Ai ni Koishite Ikiru | Japanese | | HayatoKurokami |
42641 | LIP×LIP | Chiisana Lion | Japanese | | pecka |
42642 | LIP×LIP | Julietta | Japanese | | Amo |
42643 | LIP×LIP | Non Fantasy | Japanese | | Dysp |
42644 | LIP×LIP | Oshi no Mahô | Japanese | | pecka |
42645 | LIQU@ | Charles | Japanese | | Dysp |
42646 | LIQU@ | Sugar Song to Bitter Step ~ LIQU@ Vers. | Japanese | | olivi55 |
42647 | LIQU@ | Yoru ni Kakeru | Japanese | | olivi55 |
42648 | LISA | Sea of the Stars | English | | Babatus |
42649 | LISP | Koi Suru Otome no Catharsis | Japanese | | Bakaclub |
42650 | LISP | You May Dream | Japanese | | Bakaclub |
42651 | LM.C | 88 (TV) | Japanese (romanized) | | ShadowEvoli |
42652 | LM.C | 88 (TV) | Japanese | | |
42653 | LM.C | 88 | Japanese | | |
42654 | LM.C | Boys & Girls (TV) | Japanese | | Dangereus |
42655 | LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | Party Rock Anthem (Single Version) | English | | calmi1000 |
42656 | LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | Party Rock Anthem | English | | gaspar17 |
42657 | LMFAO feat. Lil Jon | Shots | English | | UltraSinger [GitHub] 0.0.12-dev2 |
42658 | LMFAO feat. Natalia Kills | Champagne Showers | English | ultrastar-es.org | Coppo |
42659 | LMFAO feat. Natalia Kills | Champagne Showers | English | | Coppolatte |
42660 | LMFAO feat. Natalia Kills | Champagne Showers | English | | Coppo |
42661 | LMFAO, Lauren Bennett & Goon Rock | Party Rock Anthem | English | | |
42662 | LMFAO | Gettin' Over You | English | | Pantero |
42663 | LMFAO | Party Rock Anthem | English | | vicktoben |
42664 | LMFAO | Sexy And I Know It | English | | vicktoben |
42665 | LMFAO | Sexy and I Know It | English | | vicktoben |
42666 | LMFAO | Sexy and I Know It | English | ultrastar-es.org | vicktoben |
42667 | LMFAO | Sexy and I Know It | English | | vicktoben |
42668 | LMFAO | Sorry For Party Rocking | English | ultrastar-es.org | vicktoben |
42669 | LMFAO | Sorry For Party Rocking | English | | vicktoben |
42670 | LMFAO | Sorry For Party Rocking | English | | vicktoben |
42671 | LMYK | 0 (Full Size) | English | | Soraya |
